Movere runs in four Azure regions: West US, West Europe, East Canada, and East Australia. We recommend whitelisting the following URLs and IP Address to ensure a smooth Movere deployment:
East Australia | East Canada | West Europe | West US | |
User Authentication | goapi.movere.io | goapi.movere.io | goapi.movere.io | goapi.movere.io |
52.187.230.0 | 40.86.208.139 | 137.117.146.65 | 104.42.186.61 | |
Login Page and MUI | go.movere.io | go.movere.io | go.movere.io | go.movere.io |
52.187.230.0 | 40.86.208.139 | 137.117.146.65 | 104.42.186.61 | |
Stats Tab API | stats.movere.io | stats.movere.io | stats.movere.io | stats.movere.io |
52.187.230.0 | 40.86.208.139 | 137.117.146.65 | 104.42.186.61 | |
Console, Token File, and Rescan File Downloading | au-toolapi.movere.io | ca-toolapi.movere.io | we-toolapi.movere.io | nw-toolapi.movere.io |
52.187.230.0 | 40.86.208.139 | 137.117.146.65 | 104.42.186.61 | |
Inventory Payload Uploading | au-invapi.movere.io | ca-invapi.movere.io | we-invapi.movere.io | nw-invapi.movere.io |
52.187.230.0 | 40.86.208.139 | 137.117.146.65 | 104.42.186.61 | |
ARC Payload Uploading | au-arcapi.movere.io | ca-arcapi.movere.io | we-arcapi.movere.io | nw-arcapi.movere.io |
52.187.230.0 | 40.86.208.139 | 137.117.146.65 | 104.42.186.61 | |
Tenant Navigation, Tagging, and Licensing (IO) | au-webapi.movere.io | ca-webapi.movere.io | we-webapi.movere.io | nw-webapi.movere.io |
52.187.230.0 | 40.86.205.175 | 40.91.207.86 | 40.118.206.33 | |
Tenant Emulation | au-web.movere.io | ca-web.movere.io | we-web.movere.io | nw-web.movere.io |
23.101.211.159 | 40.86.208.139 | 137.117.146.65 | 104.42.186.61 | |
Geo Tagging API | geo.movere.io/ip | geo.movere.io/ip | geo.movere.io/ip | geo.movere.io/ip |
52.187.230.0 | 40.86.208.139 | 137.117.146.65 | 104.42.186.61 |
Comments
0 comments
Please sign in to leave a comment.